UltraSpherotronic?
極高精度
UltraSpherotronic??精度高達 ±0.005%
- 測量最大 +3 mm 和 -6 mm 的凸面和凹面半徑
- 行程增加 60 mm,可以更高的精度測量大直徑鏡頭的高彎曲表面
- 測量環(huán)使用碳化鎢球環(huán),高度耐受機械變形
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標
| 產(chǎn)品型號 | SpheroCompact | SuperSpherotronic | UltraSpherotronic | |
|---|---|---|---|---|
| 曲率(凸) | +2.5mm...∞ | +2mm...∞① | ||
| 曲率(凹) | -4mm...∞ | |||
| 線性編碼器行程 | ±12.5mm | ±30mm | ||
| 被測樣品直徑 | 6mm...500mm(被測樣品直徑可擴展至300mm) | |||
| 線性編碼器分辨率 | 0.1μm | 0.02μm | ||
| 線性編碼器絕對精度 | ±0.5μm | ±0.1μm | ||
| 測量精度② | ±0.05% | ±0.01% | ±0.005% | |
| 精密球環(huán)材料 | ? 其他尺寸 球環(huán) 可定制 | 紅寶石 | 碳化鎢 | |
| 標配球環(huán)尺寸 | 12.5mm,25mm,50mm, 75mm,100mm,125mm | 7.8mm,14mm,20mm,28mm,38mm,60mm,90mm,120mm | ||
| 選配球環(huán)尺寸 標配平晶尺寸 | 6mm,20mm,38mm,150mm | 12mm,48mm,75mm,150mm | ||
| φ30mm @λ/10;φ50mm @λ/10;φ100mm @λ/5;φ150mm @λ/3 | ||||
| 選配平晶尺寸 | φ250mm @λ/3 | |||
| 設(shè)備高度 | 140mm | 289mm | ||
| 設(shè)備直徑 | 90mm | 185mm | ||
| 重量 | 1.5kg | 6.5kg | ||
| 設(shè)備類型 | 臺式設(shè)備 | |||
①半徑小于+4mm 的測量需要更換紅寶石球并使用3.5mm 的精密球環(huán)。
②可達到的最大測量精度取決于待測量鏡片的半徑和使用的球環(huán)。有關(guān)特殊測量的詳細信息,請聯(lián)系您的銷售。
?